Стандарт оказания медицинской помощи при остром панкреатите 2012
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с острым панкреатитом
В соответствии со ст.39 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных учреждений здравоохранения использовать стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом при оказании скорой медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 4 сентября 2006 года N 635
Стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: острый панкреатит
Код по МКБ-10: K85
Фаза: острое состояние
Стадия: первое обращение
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: скорая медицинская помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А 01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А 02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А 01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,2 | 1 |
А 05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,2 | 1 |
А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 30 минут
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А 01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А 25.14.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях поджелудочной железы | 1 | 1 |
А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 1 |
А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 0,5 | 1 |
А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 1 | 1 |
F 05.01.02 | Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации) | 1 | 1 |
1.2. Лекарственные препараты
Фармакотера- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
________________ * Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | |||||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,5 | ||||
Противорвотные средства | 0,5 | ||||
Метоклопрамид | 1 | 10 мг | 10 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,5 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Кеторолак | 0,3 | 30 мг | 30 мг | ||
Лорноксикам | 0,3 | 8 мг | 8 мг | ||
Метамизол натрия+питофенон+ | 0,4 | 5 мл | 5 мл | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,5 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Натрия хлорида | 1 | 400 мл | 400 мл | ||
Средства, влияющие на кровь | 0,5 | ||||
Растворы и плазмозаменители | 1 | ||||
Декстроза | 1 | 400 мл | 400 мл | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,1 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Октреотид | 1 | 0,1 мг | 0,1 мг | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 1 | ||||
Антиангинальные средства | |||||
Нитроглицерин аэрозоль | 0,7 | 0,4 мг | 0,8 мг | ||
Нитроглицерин | 0,3 | 0,5 мг | 1,0 мг |
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с острым панкреатитом
В соответствии со ст.39 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных учреждений здравоохранения использовать стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом при оказании скорой медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 4 сентября 2006 года N 635
Стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: острый панкреатит
Код по МКБ-10: K85
Фаза: острое состояние
Стадия: первое обращение
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: скорая медицинская помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А 01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А 02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А 01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,2 | 1 |
А 05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,2 | 1 |
А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 30 минут
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А 01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А 25.14.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях поджелудочной железы | 1 | 1 |
А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 1 |
А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 0,5 | 1 |
А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 1 | 1 |
F 05.01.02 | Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации) | 1 | 1 |
1.2. Лекарственные препараты
Фармакотера- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
________________ * Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | |||||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,5 | ||||
Противорвотные средства | 0,5 | ||||
Метоклопрамид | 1 | 10 мг | 10 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,5 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Кеторолак | 0,3 | 30 мг | 30 мг | ||
Лорноксикам | 0,3 | 8 мг | 8 мг | ||
Метамизол натрия+питофенон+ | 0,4 | 5 мл | 5 мл | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,5 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Натрия хлорида | 1 | 400 мл | 400 мл | ||
Средства, влияющие на кровь | 0,5 | ||||
Растворы и плазмозаменители | 1 | ||||
Декстроза | 1 | 400 мл | 400 мл | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,1 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Октреотид | 1 | 0,1 мг | 0,1 мг | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 1 | ||||
Антиангинальные средства | |||||
Нитроглицерин аэрозоль | 0,7 | 0,4 мг | 0,8 мг | ||
Нитроглицерин | 0,3 | 0,5 мг | 1,0 мг |
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при других хронических панкреатитах
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при других хронических панкреатитах согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
19 марта 2013 года,
регистрационный N 27753
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при других хронических панкреатитах
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 ноября 2012 года N 651н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | К86.1 | Другие хронические панкреатиты |
К86.2 | Киста поджелудочной железы | |
К86.3 | Ложная киста поджелудочной железы | |
К86.8 | Другие уточненные болезни поджелудочной железы | |
К86.9 | Болезнь поджелудочной железы неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ | |||
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,5 | 1 |
В01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского онколога первичный | 0,01 | 1 |
В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга первичный | 0,1 | 1 |
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 0,5 | 1 |
В01.019.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика | 0,2 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 0,1 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,8 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,8 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,7 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 0,5 | 1 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 0,3 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 1 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.052 | Исследование уровня гепарина в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня тромбоцитарных факторов в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 0,2 | 1 |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.073 | Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови | 0,6 | 1 |
А09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А09.05.129 | Исследование уровня желчных кислот в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.173 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 0,8 | 1 |
А09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 0,6 | 1 |
A09.05.215 | Исследование активности церулоплазмина в крови | 0,3 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,5 | 1 |
A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 0,5 | 1 |
A09.19.010 | Исследование уровня панкреатической эластазы-1 в кале | 0,8 | 1 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 0,5 | 1 |
A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 0,5 | 1 |
A09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 1 | 1 |
A09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 0,7 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,7 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,7 | 1 |
A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сс, Е, Kell, Duffy | 0,5 | 1 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 0,8 | 1 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,7 | 1 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,7 | 1 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А12.06.016 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 0,2 | 1 |
А12.06.020 | Исследование антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови | 0,1 | 1 |
А12.06.024 | Исследование антител к антигенам печеночной ткани в крови | 0,1 | 1 |
А12.06.029 | Исследование антител к кардиолипину в крови | 0,1 | 1 |
А12.06.030 | Исследование антител к фосфолипидам в крови | 0,1 | 1 |
А12.06.039 | Исследование антител к инсулину в крови | 0,1 | 1 |
А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 0,8 | 1 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,8 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,3 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,8 | 1 |
А05.14.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 0,3 | 1 |
А05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 0,3 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
А06.14.007 | Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 0,1 | 1 |
А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,1 | 1 |
А06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 0,1 | 1 |
А07.14.002.001 | Сцинтиграфия печени и желчевыводящих путей динамическая | 0,1 | 1 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,2 | 1 |
В03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,2 | 5 |
В01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 20 |
В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 0,2 | 1 |
В01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 20 |
В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога повторный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,5 | 2 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,9 | 1 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,8 | 2 |
А09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 0,8 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.173 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 0,8 | 1 |
А09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 0,8 | 1 |
А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 0,5 | 1 |
А09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 1 | 1 |
А09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 0,4 | 1 |
А12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 0,3 | 1 |
А12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 0,3 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,4 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,4 | 1 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | Связанные материалы Pancreatitis archive © |