Стандарт медпомощи при хроническом панкреатите
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 22-11-2004 240 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ (2020) Актуально в 2018 году
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: хронический панкреатит
Код по МКБ-10: K86.1
Фаза: обострение
Стадия: нет
Осложнение: нет
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.15.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
A01.15.002 | Визуальное исследование при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
A01.15.003 | Пальпация при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
A09.28.029 | Определение диастазы в моче | 1 | 1 |
A09.04.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 1 |
B03.016.10 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 |
A06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,1 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 14 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.15.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
A01.15.002 | Визуальное исследование при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
A01.15.003 | Пальпация при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
A01.14.004 | Перкуссия при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,5 | 1 |
A09.28.029 | Определение диастазы в моче | 0,5 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A25.15.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях поджелудочной железы | 1 | 1 |
A25.15.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях поджелудочной железы | 1 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> |
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | ||||
Спазмолитические средства | 1 | ||||
Дротаверин | 0,5 | 0,12 г | 1,68 г | ||
Платифиллин | 0,5 | 0,015 г | 0,21 г | ||
Панкреатические энзимы | 0,8 | ||||
Панкреатин | 1 | 30000 ЕД | 420000 ЕД | ||
Средства для лечения заболеваний, сопровождающимися эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке | 1 | ||||
Омепразол | 0,7 | 40 мг | 280 мг | ||
Рабепразол | 0,3 | 40 мг | 280 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,4 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 0,1 | ||||
Парацетамол | 1 | 2,0 г | 28,0 г |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
—
Источник
Приложение N 4
к приказу министра здравоохранения
Свердловской области
от 21 сентября 2011 г. N 950-п
N 34338
Медико-экономический стандарт
по оказанию медицинской помощи больным с острым панкреатитом, хроническим панкреатитом
1. Модель пациента:
Категория: дети.
Фаза: обострение.
Стадия: любая.
Нозологическая форма: острый панкреатит (отечная форма), хронический панкреатит.
Код по МКБ-10: К 86.1; К 86.8; К 86.9.
Осложнение: без осложнений.
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная.
Условие оказания: стационарная помощь (консервативное лечение).
Средний срок лечения в стационаре: 14 дней.
1. Перечень диагностических услуг
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.15.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
А01.15.002 | Визуальное исследование при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
А01.15.003 | Пальпация при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности болей | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.12.001 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А08.06.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,5 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.19.007 | Исследование физических свойств каловых масс | 1 | 2 |
А09.19.008 | Исследование концентрации водородных ионов в кале (pH) | 0,1 | 1 |
А09.19.003 | Исследование кала на гельминты | 1 | 1 |
А09.19.012 | Исследование кала на простейшие | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование общего билирубина в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.037 | Исследование pH крови | 0,8 | 1 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,8 | 1 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа крови | 0,8 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
А06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,5 | 1 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,5 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
В01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 0,5 | 1 |
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,5 | 1 |
В01.010.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,5 | 1 |
2. Перечень лечебно-диагностических услуг из расчета 14-дневного пребывания в круглосуточном стационаре
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.15.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях поджелудочной железы | 1 | 14 |
А01.15.002 | Визуальное исследование при болезнях поджелудочной железы | 1 | 14 |
А01.15.003 | Пальпация при болезнях поджелудочной железы | 1 | 14 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 14 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 14 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 14 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 14 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности болей | 1 | 14 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 28 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,5 | 1 |
А08.06.009 | Определение цветового показателя | 0,5 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,5 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.19.007 | Исследование физических свойств каловых масс | 1 | 2 |
А09.19.008 | Исследование концентрации водородных ионов в кале (pH) | 0,1 | 1 |
А09.19.003 | Исследование кала на гельминты | 0,2 | 1 |
А09.19.012 | Исследование кала на простейшие | 0,2 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.042 | Исследование общего билирубина в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.037 | Исследование pH крови | 0,5 | 1 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,5 | 1 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа крови | 0,5 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,9 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,9 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 2 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | 1 |
А25.15.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях поджелудочной железы | 1 | 14 |
А25.15.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях поджелудочной железы | 1 | 14 |
А11.02.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 10 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 10 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья | 1 | 2 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды | 1 | 2 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами | 1 | 14 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
3. Лекарственная терапия
Фармакотерапевтические группы | АТХ группа <*> | Международное непатентованное название | Частота назначения | ОДЦ <**> | ЭКД <***> |
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | ||||
Средства для лечения эрозивно-язвенных заболеваний желудка и 12-перстной кишки | 1 | ||||
Омепразол <ВК> | 0,8 | 40 мг | 560 мг | ||
Ранитидин в ампулах | 0,4 | 300 мг | 2100 мг | ||
Фамотидин в ампулах | 0,4 | 40 мг | 2800 мг | ||
Алгедрат + магния гидроксид | 0,2 | 40 мл | 560 мл | ||
Спазмолитические и прокинетические средства | 1 | ||||
Папаверин (раствор для инъекций 2% — 2 мл) | 0,1 | 1 мл | 5 мл | ||
Платифиллин (раствор для инъекций 0,2% 1 мл) | 0,2 | 1 мл | 5 мл | ||
Мебеверин | 0,5 | 400 мг | 4000 мг | ||
Дротаверин в ампулах | 0,5 | 120 мг | 600 мг | ||
Метоклопрамид в ампулах | 0,2 | 15 мг | 45 мг | ||
Метоклопрамид в таблетках | 0,2 | 15 мг | 105 мг | ||
Домперидон | 0,5 | 30 мг | 300 мг | ||
Панкреатические энзимы | 0,8 | ||||
Панкреатин | 1 | 30000 ед. | 360000 ед. | ||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 0,5 | ||||
Производные соматостатина | 0,1 | ||||
Октреотид | 1 | 200 мкг | 800 мкг | ||
Глюкокортикостероиды | 0,9 | ||||
Преднизолон (в ампулах) | 1 | 60 мг | 180 мг | ||
Препараты, обладающие антиферментной активностью | 0,3 | ||||
Антипротеазы | 1 | ||||
Апротинин | 1 | 20000 ед. | 100000 ед. | ||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,7 | ||||
Диуретики | 1 | ||||
Фуросемид в ампулах | 1 | 30 мг | 180 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,9 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Цефазолин | 0,5 | 2 г | 20 г | ||
Амоксициллин флаконы | 0,5 | 1,5 г | 10,5 г | ||
Средства для лечения аллергических реакций | 0,1 | ||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||
Клемастин в ампулах | 0,3 | 2 мг | 14 мг | ||
Клемастин в табл. | 0,2 | 2 мг | 14 мг | ||
Хлоропирамин в ампулах | 0,3 | 25 мг | 175 мг | ||
Хлоропирамин в табл. | 0,2 | 25 мг | 175 мг | ||
Растворы, электролиты, средства кислотного равновесия, средства для парентерального питания | 1 | ||||
Электролиты. Средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Калия хлорид 4% | 0,1 | 40 мл | 160 мл | ||
Кальция хлорид 10% | 0,1 | 10 мл | 40 мл | ||
Натрия хлорид | 1 | 400 мл | 4000 мл | ||
Декстроза | 1 | 400 мл | 4000 мл | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | ||||
Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | 1 | 10 ед. | 400 ед. | ||
Препараты плазмы | 0,5 | ||||
Альбумин (бюджет) | 1 | 100 мл | 500 мл |
<*> — Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> — Ориентировочная дневная доза.
<***> — Эквивалентная курсовая доза.
<ВК> — Врачебная комиссия + информированное согласие.
4. Критерии эффективности лечения
Улучшение самочувствия, исчезновение болевого синдрома, нормализация стула.
При ухудшении состояния перевод в хирургическое отделение.
5. Стоимость МЭС
Стоимость медико-экономического стандарта по статьям расходов, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования (5 статей), — 13384,0 рубля.
Источник
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 7 ноября 2012 г. N 651н
Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при других хронических панкреатитах
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*(1) | ||
Нозологические единицы | К86.1 | Другие хронические панкреатиты |
К86.2 | Киста поджелудочной железы | |
К86.3 | Ложная киста поджелудочной железы | |
К86.8 | Другие уточненные болезни поджелудочной железы | |
К86.9 | Болезнь поджелудочной железы неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,5 | 1 |
В01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога первичный | 0,01 | 1 |
В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 0,1 | 1 |
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 0,5 | 1 |
В01.019.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика | 0,2 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 0,1 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,8 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,8 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,7 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 0,5 | 1 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 0,3 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 1 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.052 | Исследование уровня гепарина в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня тромбоцитарных факторов в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 0,2 | 1 |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.073 | Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови | 0,6 | 1 |
А09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А09.05.129 | Исследование уровня желчных кислот в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.173 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 0,8 | 1 |
A09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 0,6 | 1 |
А09.05.215 | Исследование активности церулоплазмина в крови | 0,3 | 1 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,5 | 1 |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 0,5 | 1 |
А09.19.010 | Исследование уровня панкреатической эластазы-1 в кале | 0,8 | 1 |
А09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 0,5 | 1 |
А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 0,5 | 1 |
А09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 1 | Связанные материалы Pancreatitis archive © |