Стандарты лечения холецистита панкреатита
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с холециститом (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с холециститом (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с холециститом (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным с холециститом (при оказании специализированной помощи)
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 14 мая 2007 года N 332
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: холецистит
Код по МКБ-10: K81
Фаза: обострение
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.14.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
А01.14.002 | Визуальное исследование при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
А01.14.003 | Пальпация при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
А01.14.004 | Перкуссия при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 10 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма- глютамилтрансферазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 1 | 1 |
А09.05.058 | Исследование уровня гастрина в сыворотке крови | 0,05 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 0,5 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
А04.31.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 0,5 | 1 |
А06.31.002 | Компьютерная томография брюшной полости | 0,7 | 1 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,7 | 1 |
А05.31.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,3 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий | 0,1 | 1 |
А06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,5 | 1 |
А06.31.005 | Фистулография | 02 | 1 |
А06.12.013 | Брюшная аортография | 0,05 | 1 |
А06.14.005 | Пероральная холецистография и холангиография | 0,05 | 1 |
А06.14.006 | Восходящая папиллография фатерова сосочка | 0,05 | 1 |
А06.14.008 | Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 0,1 | 1 |
А06.31.004 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 0,1 | 1 |
А05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 0,4 | 1 |
А09.19.005 | Исследование уровня стеркобилина в кале | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis В virus | 0,1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M,G (IgM,IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1 | 0,1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса M,G (IgM,IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 0,1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M,G (IgM,IgG) к Hepatitis С virus | 0,1 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (IgG, IgA, IgM) | 0,1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,1 | 1 |
1.2 Лечение из расчета 15 дней
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.14.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 20 |
А01.14.002 | Визуальное исследование при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 20 |
А01.14.003 | Пальпация при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 20 |
А01.14.004 | Перкуссия при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 20 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 20 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 20 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 20 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 20 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 20 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 1 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное | 1 | 1 |
А15.12.002 | Эластичная компрессия нижних конечностей | 1 | 5 |
А14.31.010 | Уход за дренажом (дренажами) | 0,3 | 10 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелого больного внутри учреждения | 1 | 6 |
А14.31.002 | Размещение тяжелого больного в постели | 0,3 | 3 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелого больного в постели | 0,3 | 10 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (функция внешнего дыхания) | 1 | 1 |
В03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1 | 1 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелому больному | 1 | 15 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелому больному | 0,3 | 15 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 0,3 | 6 |
А14.08.001 | Уход за респираторным трактом в условиях искусственной вентиляции легких | 0,1 | 9 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелому больному | 0,3 | 9 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 1,2 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,3 | 3 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелому больному | 0,3 | 9 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,3 | 3 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного пациента | 0,3 | 3 |
А14.31.004 | Кормление тяжелого больного через рот и назогастральный зонд | 0,3 | 9 |
А11.16.009 | Зондирование желудка | 1 | 2 |
А11.16.008 | Промывание желудка | 1 | 2 |
А14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 0,3 | 19 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,6 | 1 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,4 | 1 |
А02.12.002 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 15 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 3 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А14.31.012 | Оценка степени риска развития пролежней | 1 | 3 |
А14.31.013 | Оценка степени тяжести пролежней | 0,05 | 10 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 30 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 1 | 1 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 1 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 3 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 2 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 3 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.014 | Исследование глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 3 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 2 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма- | 1 | 2 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,5 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
А06.31.002 | Компьютерная томография брюшной полости | 0,7 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,5 | 1 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,7 | 1 |
А10.31.001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 1 |
А08.14.002 | Морфологическое (гистологическое) исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 3 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 3 |
А04.31.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 | 3 |
А05.31.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,4 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,4 | 2 |
А06.31.005 | Фистулография | 0,1 | 1 |
А25.14.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 | 15 |
А25.14.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 | 15 |
А25.14.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 | 15 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 30 |
А11.02.002 | Подкожное введение лекарственных средств | 1 | 10 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
А11.09.008 | Ингаляционное введение лекарственных средств и кислорода | 0,1 | 1 |
А20.09.001 | Пособие при парентеральном введение лекарственных средств | 1 | 10 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,3 | 3 |
А14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 0,1 | 1 |
А15.31.001 | Перевязки при полостных операциях на органах брюшной полости | 1 | 7 |
А24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 2 |
А19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 1 | 5 |
А14.31.015 | Обучение членов семьи пациента техники его перемещения и размещения в постели | 1 | 1 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 1 | 1 |
А18.05.001 | Плазмаферез | 0,01 | 3 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,8 | 3 |
А16.14.009 | Холецистэктомия | 0,1 | 1 |
А16.14.009.001 | Холецистэктомия малоинвазивная | 0,2 | 1 |
А16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 0,5 | 1 |
А06.14.003 | Операционная и послеоперационная холангиография | 0,3 | 1 |
А11.14.002 | Чрезкожная пункция желчного пузыря | 0,05 | 1 |
А16.14.006 | Холецистотомия | 0,05 | 1 |
А03.14.001 | Лапароскопия с осмотром печени и желчного пузыря | 0,01 | 1 |
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
В01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
A26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis В virus | 0,9 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M,G (IgM,IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1 | 0,9 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса M,G (IgM,IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,9 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 0,9 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M,G (IgM,IgG) к Hepatitis С virus | 0,9 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (IgG, IgA, IgM) | 0,9 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,9 | 1 |
А12.05.006 | Определение peзуc-принадлежности | 0,9 | 1 |
Фармакоте- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначе- | ОДД** | ЭКД*** | ||
________________ ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | |||||||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||||
Ципрофлоксацин | 1 | 0,4 г | 4 г | ||||
Амикацин | 0,3 | 1,5 г | 15 г | ||||
Цефоперазон | 0,3 | 1 г | 10 г | ||||
Меропенем | 0,1 | 2 г | 20 г | ||||
Имипенем+Циластатин натрия | 0,2 | 2 г | 20 г | ||||
Противопротозойные и противомалярийные средства | 1 | ||||||
Метронидазол | 1 | 1,5 г | 16 г | ||||
Противогрибковые средства | 1 | ||||||
Флуконазол | 0,5 | 200 мг | 2 г | ||||
Кетоконазол | 0,5 | 600 мг | 6 г | ||||
Прочие средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||||
Бифидобактерии бифидум | 1 | 20 доз | 200 доз | ||||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | ||||||
Гепарин натрий | 0,5 | 20000 МЕ | 100000 МЕ | ||||
Эноксапарин натрия | 0,25 | 40 мг | 400 мг | ||||
Надропарин кальция | 0,25 | 0,3 мг | 3 мг | ||||
Растворы и плазмозаменители | 0,9 | ||||||
Гидроксиэтил крахмал | 1 | 500 мл | 10 л | ||||
Препараты плазмы | 1 | ||||||
Альбумин | 1 | 200 мл | 3 л | ||||
Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||||
Средства для наркоза | 1 | ||||||
Изофлуран | 1 | 15 мл | 15 мл | ||||
Тиопентал натрия | 0,5 | 500 мг | 500 мг | ||||
Пропофол | 0,5 | 400 мг | 400 мг | ||||
Миорелаксанты | 1 | ||||||
Цисатракурия безилат | 1 | 100 мг | 100мг | ||||
Атракурия бесилат | 0,3 | 100 мг | 100 мг | ||||
Суксаметония бромид, хлорид и йодид | 0,5 | 200 мг | 200 мг | ||||
Пипекурония бромид | 0,7 | 8 мг | 8 мг | ||||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты , средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||||
Наркотические анальгетики | 1 | ||||||
Фентанил | 1 | 0,1 мг | 5 мг | ||||
Морфин | 0,5 | 10 мг | 150 мг | ||||
Трамадол | 1 | 400 мг | 2 г | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||||
Ацетилсалициловая кислота | 0,5 | 500 мг | 15 г | ||||
Диклофенак | 0,4 | 75 мг | 1,5 г | ||||
Кеторолак | 0,5 | 90 мг | 450 мг | ||||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,9 | ||||||
Анксиолитики (транквилизаторы) | 1 | ||||||
Диазепам | 0,5 | 10 мг | 20 мг | ||||
Мидазолам | 0,5 | 15 мг | 60 мг | ||||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | ||||||
Спазмолитические средства | 1 | ||||||
Атропин | 1 | 1 мг | 3 мг | ||||
Папаверин | 1 | 240 мг | 2400 мг | ||||
Панкреатические энзимы | 0,2 | ||||||
Панкреатин | 1 | 400 тыс.ЕД. | 3200 тыс.ЕД | ||||
Антиферменты | 1 | ||||||
Апротинин | 1 | 600 тыс.ЕД | 3200 тыс.ЕД | ||||
Антациды и другие противоязвенные средства | 1 | ||||||
Фамотидин | 1 | 40 мг | 280 мг | ||||
Омепразол | 0,3 | 20 мг | 300 мг | ||||
Рабепразол | 0,4 | 20 мг | 300 мг | ||||
Эзомепразол | 0,3 | 20 мг | 300 мг | ||||
Висмута трикалия дицитрат | 0,5 | 360 мг | 5400 мг | ||||
Прочие средства, для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,7 | ||||||
Метоклопрамид | 1 | 30 мг | 90 мг | ||||
Средства для лечения аллергических реакций | 0,8 | ||||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||||
Дифенгидрамин | 0,3 | 20 мг | 140 мг | ||||
Клемастин | 0,3 | 6 мг | 42 мг | ||||
Хлоропирамин | 0,4 | 60 мг | 420 мг | ||||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,9 | ||||||
Вазопрессорные средства | 1 | ||||||
Допамин | 0,6 | 200 мг | 1 г | ||||
Добутамин | 0,4 | 250 мг | 1 г | ||||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 | ||||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||||
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 1 л | 5 л | ||||
Натрия хлорид | 1 | 500 мл | 2,5 л |
Консервированная кровь человека и ее компоненты
Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
Плазма свежезамороженная из дозы крови | 0,8 | 5 доз |