Стандарт оказания медицинской помощи при панкреатите
ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 22-11-2004 240 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ (2019) Актуально в 2018 году
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: хронический панкреатит
Код по МКБ-10: K86.1
Фаза: обострение
Стадия: нет
Осложнение: нет
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.15.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
A01.15.002 | Визуальное исследование при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
A01.15.003 | Пальпация при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
A09.28.029 | Определение диастазы в моче | 1 | 1 |
A09.04.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 1 |
B03.016.10 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 |
A06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,1 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 14 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.15.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
A01.15.002 | Визуальное исследование при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
A01.15.003 | Пальпация при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
A01.14.004 | Перкуссия при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,5 | 1 |
A09.28.029 | Определение диастазы в моче | 0,5 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A25.15.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях поджелудочной железы | 1 | 1 |
A25.15.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях поджелудочной железы | 1 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> |
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | ||||
Спазмолитические средства | 1 | ||||
Дротаверин | 0,5 | 0,12 г | 1,68 г | ||
Платифиллин | 0,5 | 0,015 г | 0,21 г | ||
Панкреатические энзимы | 0,8 | ||||
Панкреатин | 1 | 30000 ЕД | 420000 ЕД | ||
Средства для лечения заболеваний, сопровождающимися эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке | 1 | ||||
Омепразол | 0,7 | 40 мг | 280 мг | ||
Рабепразол | 0,3 | 40 мг | 280 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,4 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 0,1 | ||||
Парацетамол | 1 | 2,0 г | 28,0 г |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
—
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным панкреатитом
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9, ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным панкреатитом (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным панкреатитом при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.И.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным панкреатитом
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 22 ноября 2004 года N 240
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: хронический панкреатит
Код по МКБ-10: K86.1
Фаза: обострение
Стадия: нет
Осложнение: нет
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоста- | Среднее количество |
А01.15.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
А01.15.002 | Визуальное исследование при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
А01.15.003 | Пальпация при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.28.029 | Определение диастазы в моче | 1 | 1 |
А09.04.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 1 |
В03.016.10 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 |
A06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 14 дней
Код | Наименование | Частота предоста- | Среднее количество |
А01.15.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
А01.15.002 | Визуальное исследование при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
А01.15.003 | Пальпация при болезнях поджелудочной железы | 1 | 1 |
А01.14.004 | Перкуссия при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,5 | 1 |
А09.28.029 | Определение диастазы в моче | 0,5 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А25.15.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях поджелудочной железы | 1 | 1 |
А25.15.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях поджелудочной железы | 1 | 1 |
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назна- | ОДД** | ЭКД*** |
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | ||||
Спазмолитические средства | 1 | ||||
Дротаверин | 0,5 | 0,12 г | 1,68 г | ||
Платифиллин | 0,5 | 0,015 г | 0,21 г | ||
Панкреатические энзимы | 0,8 | ||||
Панкреатин | 1 | 30000 ЕД | 420000 ЕД |
Фармако- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Средства для лечения заболеваний, сопровождающимися эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке | 1 | ||||
Омепразол | 0,7 | 40 мг | 280 мг | ||
Рабепразол | 0,3 | 40 мг | 280 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,4 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 0,1 | ||||
Парацетамол | 1 | 2,0 г | 28,0 г |
_______________
* — анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** — ориентировочная дневная доза
*** — эквивалентная курсовая доза
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с острым панкреатитом
В соответствии со ст.39 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом.
2. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных учреждений здравоохранения использовать стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом при оказании скорой медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 4 сентября 2006 года N 635
Стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: острый панкреатит
Код по МКБ-10: K85
Фаза: острое состояние
Стадия: первое обращение
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: скорая медицинская помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А 01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А 02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А 01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
А 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,2 | 1 |
А 05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,2 | 1 |
А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 30 минут
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А 01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А 02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А 25.14.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях поджелудочной железы | 1 | 1 |
А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 1 |
А 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 0,5 | 1 |
А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 1 | 1 |
F 05.01.02 | Транспортировка пациента службой скорой медицинской помощи вне медицинского учреждения (организации) | 1 | 1 |
1.2. Лекарственные препараты
Фармакотера- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
________________ * Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | |||||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,5 | ||||
Противорвотные средства | 0,5 | ||||
Метоклопрамид | 1 | 10 мг | 10 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,5 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Кеторолак | 0,3 | 30 мг | 30 мг | ||
Лорноксикам | 0,3 | 8 мг | 8 мг | ||
Метамизол натрия+питофенон+ | 0,4 | 5 мл | 5 мл | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 0,5 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Натрия хлорида | 1 | 400 мл | 400 мл | ||
Средства, влияющие на кровь | 0,5 | ||||
Растворы и плазмозаменители | 1 | ||||
Декстроза | 1 | 400 мл | 400 мл | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,1 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Октреотид | 1 | 0,1 мг | 0,1 мг | ||
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 1 | ||||
Антиангинальные средства | |||||
Нитроглицерин аэрозоль | 0,7 | 0,4 мг | 0,8 мг | ||
Нитроглицерин | 0,3 | 0,5 мг | 1,0 мг |
Текст документа сверен по:
рассылка
Источник
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 7 ноября 2012 г. N 651н
Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при других хронических панкреатитах
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*(1) | ||
Нозологические единицы | К86.1 | Другие хронические панкреатиты |
К86.2 | Киста поджелудочной железы | |
К86.3 | Ложная киста поджелудочной железы | |
К86.8 | Другие уточненные болезни поджелудочной железы | |
К86.9 | Болезнь поджелудочной железы неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,5 | 1 |
В01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога первичный | 0,01 | 1 |
В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 0,1 | 1 |
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 0,5 | 1 |
В01.019.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика | 0,2 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 0,1 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,8 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,8 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,7 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 0,5 | 1 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 0,3 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 1 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.052 | Исследование уровня гепарина в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня тромбоцитарных факторов в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 0,2 | 1 |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.073 | Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови | 0,6 | 1 |
А09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.076 < Связанные материалы Pancreatitis archive © |