Стандарт обследования при хроническом панкреатите
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 7 ноября 2012 г. N 651н
Стандарт
специализированной медицинской помощи детям при других хронических панкреатитах
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*(1) | ||
Нозологические единицы | К86.1 | Другие хронические панкреатиты |
К86.2 | Киста поджелудочной железы | |
К86.3 | Ложная киста поджелудочной железы | |
К86.8 | Другие уточненные болезни поджелудочной железы | |
К86.9 | Болезнь поджелудочной железы неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,5 | 1 |
В01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога первичный | 0,01 | 1 |
В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 0,1 | 1 |
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 0,5 | 1 |
В01.019.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика | 0,2 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 0,1 | 1 |
А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,8 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,8 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,7 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 0,5 | 1 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.038 | Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 0,3 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 1 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.052 | Исследование уровня гепарина в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня тромбоцитарных факторов в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 0,2 | 1 |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.073 | Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови | 0,6 | 1 |
А09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А09.05.129 | Исследование уровня желчных кислот в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.173 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 0,8 | 1 |
A09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 0,6 | 1 |
А09.05.215 | Исследование активности церулоплазмина в крови | 0,3 | 1 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,5 | 1 |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 0,5 | 1 |
А09.19.010 | Исследование уровня панкреатической эластазы-1 в кале | 0,8 | 1 |
А09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 0,5 | 1 |
А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 0,5 | 1 |
А09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 1 | 1 |
А09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 0,7 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,7 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,7 | 1 |
А12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 0,5 | 1 |
А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 0,8 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,7 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,7 | 1 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-0 в сыворотке крови | 0,3 | 1 |
А12.06.016 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 0,2 | 1 |
А12.06.020 | Исследование антител к ангигенам островков клеток поджелудочной железы в крови | 0,1 | 1 |
А12.06.024 | Исследование антител к антигенам печеночной ткани в крови | 0,1 | 1 |
А12.06.029 | Исследование антител к кардиолипину в крови | 0,1 | 1 |
А12.06.030 | Исследование антител к фосфолипидам в крови | 0,1 | 1 |
А12.06.039 | Исследование антител к инсулину в крови | 0,1 | 1 |
А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 0,8 | 1 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,8 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,3 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,8 | 1 |
А05.14.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 0,3 | 1 |
А05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 0,3 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
А06.14.007 | Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 0,1 | 1 |
А06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,1 | 1 |
А06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 0,1 | 1 |
А07.14.002.001 | Сцинтиграфия печени и желчевыводящих путей динамическая | 0,1 | 1 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,2 | 1 |
В03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,2 | 5 |
В01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 20 |
В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 0,2 | 1 |
В01.031.005 | Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,5 | 20 |
В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,8 | 1 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,5 | 2 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,9 | 1 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 0,8 | 2 |
А09.05.044.001 | Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 0,8 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 2 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.049 | Исследование уровня факторов свертывания в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.173 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 0,8 | 1 |
А09.05.205 | Исследование уровня С-пептида в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 0,8 | 1 |
А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 0,5 | 1 |
А09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 1 | 1 |
А09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 0,4 | 1 |
А12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 0,3 | 1 |
А12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 0,3 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,4 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,4 | 1 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 0,8 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
А02ВА | Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов | 0,2 | ||||
Ранитидин | мг | 300 | 6300 | |||
А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,8 | ||||
Лансопразол | мг | 30 | 630 | |||
Омепразол | мг | 40 | 840 | |||
Рабепразол | мг | 20 | 420 | |||
Эзомепразол | мг | 40 | 840 | |||
А02ВХ | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | 0,3 | ||||
Сукральфат | г | 4 | 84 | |||
А03АА | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | 0,9 | ||||
Мебеверин | мг | 405 | 8505 | |||
Тримебутин | мг | 600 | 12600 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,2 | ||||
Дротаверин | мг | 120 | 1200 | |||
Папаверин | мг | 120 | 1200 | |||
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,3 | ||||
Атропин | мг | 1 | 3 | |||
А03ВВ | Полусинтетические алкалоиды белладонны, четвертичные аммониевые соединения | 0,1 | ||||
Гиосцина бутилбромид | мг | 100 | 2100 | |||
А04АА | Блокаторы серотониновых 5НТ3-рецепторов | 0,2 | ||||
Ондансетрон | мг | 4 | 40 | |||
А05АА | Препараты желчных кислот | 0,7 | ||||
Урсодезоксихолевая кислота | мг | 500 | 10500 | |||
А05ВА | Препараты для лечения заболеваний печени | |||||
Фосфолипиды | мг | 1800 | 37800 | |||
А07ВС | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 0,2 | ||||
Повидон | г | 10 | 70 | |||
А09АА | Ферментные препараты | 0,8 | ||||
Панкреатин | ЕД | 75 | 1575 | |||
А11НА | Другие витаминные препараты | 0,5 | ||||
Витамин Е | мг | 100 | 2100 | |||
А16АА | Аминокислоты и их производные | 0,2 | ||||
Адеметионин | мг | 800 | 16800 | |||
А16АХ | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | 0,3 | ||||
Тиоктовая кислота | мг | 600 | 12600 | |||
В01АВ | Группа гепарина | 0,2 | ||||
Гепарин натрия | ЕД | 40000 | 800000 | |||
Эноксапарин натрия | мл | 0,4 | 4 | |||
B02AB | Ингибиторы протеиназ плазмы | 0,15 | ||||
Апротинин | КИЕ | 800000 | 4800000 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,3 | ||||
Альбумин человека | г | 20 | 200 | |||
Декстран | мл | 250 | 2500 | |||
B05CX | Другие ирригационные растворы | 0,1 | ||||
Декстроза | мл | 1000 | 10000 | |||
С03СА | Сульфонамиды | 0,1 | ||||
Фуросемид | мг | 30 | 300 | |||
C03DA | Антагонисты альдостерона | 0,1 | ||||
Спиронолактон | мг | 25 | 500 | |||
H01CB | Гормоны, замедляющие рост | 0,5 | ||||
Октреотид | мкг | 150 | 1500 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,3 | ||||
Метилпреднизолон | мг | 20 | 420 | |||
Гидрокортизон | мг | 125 | 1250 | |||
Преднизолон | мг | 80 | 1680 | |||
J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | 0,2 | ||||
Амоксициллин | г | 1,5 | 21 | |||
Ампициллин | г | 4 | 48 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,1 | ||||
Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] | мг | 3600 | 50400 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,2 | ||||
Цефазолин | г | 4 | 40 | |||
Цефалексин | г | 4 | 40 | |||
J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | 0,1 | ||||
Цефуроксим | мг | 500 | 5000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,1 | ||||
Кларитромицин | г | 1 | 14 | |||
J01FF | Линкозамиды | 0,1 | ||||
Линкомицин | мг | 800 | 11200 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,1 | ||||
Левофлоксацин | г | 0,5 | 7 | |||
J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,1 | ||||
Ванкомицин | г | 1 | 14 | |||
J02AB | Производные имидазола | 0,3 | ||||
Кетоконазол | мг | 100 | 1000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,3 | ||||
Флуконазол | мг | 125 | 1125 | |||
J06BA | Иммуноглобулины, нормальные человеческие | 0,1 | ||||
Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgM+IgA] | г | 32 | 244 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,2 | ||||
Диклофенак | мг | 50 | 1000 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 0,01 | ||||
Кетопрофен | мг | 200 | 600 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,2 | ||||
Метамизол натрия | мг | 50 | 250 | |||
N02BE | Анилиды | 0,01 | ||||
Парацетамол | мг | 2400 | 12000 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,01 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 240 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,01 | ||||
Мидазолам | мг | 10 | 10 | |||
P01AB | Производные нитроимидазола | 0,3 | ||||
Метронидазол | мг | 900 | 9000 | |||
V06DD | Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | 0,2 | ||||
Аминокислоты для парентерального питания | мл | 100 | 500 | |||
V06DE | Аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | 0,2 | ||||
Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания+ Декстроза+Минералы] | мл | 200 | 2000 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Диетическая терапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (стол 5 а, 5 щ, 5л/ж, 5п) | 1 | 21 |
_____________________________
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) — вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания
*(3) — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — средняя суточная доза
*(5) — средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446)).
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при других хронических панкреатитах
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при других хронических панкреатитах согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
19 марта 2013 года,
регистрационный N 27753
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при других хронических панкреатитах
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 ноября 2012 года N 651н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | К86.1 | Другие хронические панкреатиты |
К86.2 | Киста поджелудочной железы | |
К86.3 | Ложная киста поджелудочной железы | |
К86.8 | Другие уточненные болезни поджелудочной железы | |
К86.9 | Болезнь поджелудочной железы неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ | |||
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,5 | 1 |
В01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского онколога первичный | 0,01 | 1 |
В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга первичный | 0,1 | 1 |
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 0,5 | 1 |
В01.019.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика | 0,2 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
Лабораторные мет? Связанные материалы Pancreatitis archive © |