Сайт для больных панкреатитом
Панкреатит – заболевание, при лечении которого чрезвычайно важно придерживаться определенных правил питания. Диета при панкреатите стоит во главе всего лечебного процесса, и без ее соблюдения невозможно будет добиться значимых улучшений.
Эффективная, то есть безопасная для поджелудочной железы и при этом максимально полезная, способствующая скорейшему выздоровлению диета должна составляться строго индивидуально, с учетом тяжести, формы, периода заболевания, переносимости отдельных продуктов. Оптимальный вариант – это диета, составленная врачом для конкретного пациента.
К сожалению, получить сейчас полноценную информацию от врача бывает затруднительно, да и в дальнейшем у пациентов возникает немало вопросов по поводу включения в рацион отдельных продуктов питания. Ответить на эти вопросы вам поможет наш сайт – здесь вы найдете информацию о диете в различные периоды панкреатита, подробное описание категорий продуктов, рецепты диетических блюд, сможете узнать о симптомах заболевания, способах лечения. Для удобства каждому из продуктов дана оценка от -10 (очень опасен) до +10 (неопасен и полезен).
Однако представленные сведения носят только ознакомительный характер, и руководствоваться только ими при составлении меню не следует: обязательно учитывайте рекомендации врача, внимательно следите за собственным самочувствием и реакцией на вводимые в рацион продукты и блюда.
Название | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧайНапитки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | |
ТрескаРыба и морепродукты | 16.0 | 0.6 | 0.0 | 69.0 | 10.0 | |
КартофельОвощи | 2.0 | 0.1 | 19.7 | 83.0 | 10.0 | |
ИндейкаМясо и мясные продукты | 22.0 | 15.0 | 0.6 | 223.0 | 10.0 | |
ТворогМолочные продукты | 22.0 | 0.7 | 3.3 | 105.0 | 10.0 | |
НарзанНапитки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
БоржомиНапитки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
КефирМолочные продукты | 2.9 | 2.5 | 4.0 | 53.0 | 10.0 | |
КисельНапитки | 0.9 | 1.0 | 5.5 | 33.5 | 10.0 | |
Лечебные энтеральные смесиНапитки | 14.0 | 14.0 | 57.0 | 448.0 | 10.0 | |
Лечебные минеральные водыНапитки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
Отвар шиповникаНапитки | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 18.8 | 10.0 | |
БрокколиОвощи | 2.82 | 0.37 | 6.64 | 34.0 | 10.0 | |
ГовядинаМясо и мясные продукты | 19.0 | 9.0 | 0.0 | 170.0 | 10.0 | |
ТыкваОвощи | 1.0 | 0.1 | 4.4 | 22.0 | 10.0 | |
КреветкиРыба и морепродукты | 18.6 | 2.2 | 0.0 | 94.2 | 10.0 | |
ЙогуртМолочные продукты | 4.1 | 1.5 | 5.9 | 57.0 | 10.0 | |
ОвесКрупы, злаки и бобовые | 13.1 | 6.2 | 65.7 | 371.0 | 10.0 | |
ХлебХлебобулочные изделия и макароны | 7.6 | 0.9 | 47.9 | 226.0 | 10.0 | |
Вода «Ессентуки»Напитки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
КрольчатинаМясо и мясные продукты | 21.2 | 11.0 | 0.0 | 183.0 | 10.0 | |
ПростоквашаМолочные продукты | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 53.0 | 10.0 | |
ЩукаРыба и морепродукты | 18.8 | 0.0 | 0.7 | 82.0 | 10.0 | |
ГречкаКрупы, злаки и бобовые | 12.6 | 3.3 | 57.1 | 308.0 | 9.0 | |
Подсолнечное маслоМасло | 0.2 | 99.7 | 0.0 | 898.1 | 9.0 | |
ФиникиСухофрукты | 2.5 | 0.5 | 69.2 | 292.0 | 9.0 | |
КурицаМясо и мясные продукты | 21.2 | 8.2 | 0.0 | 159.0 | 9.0 | |
ИзюмСухофрукты | 2.9 | 0.6 | 66.0 | 264.1 | 9.0 | |
РяженкаМолочные продукты | 2.9 | 2.5 | 4.2 | 54.0 | 9.0 | |
Перепелиные яйцаЯйца | 11.9 | 13.1 | 0.6 | 168.0 | 9.0 | |
КурагаСухофрукты | 5.2 | 0.0 | 55.0 | 234.0 | 9.0 | |
Морская капустаОвощи | 0.9 | 0.2 | 3.0 | 5.4 | 9.0 | |
МанкаКрупы, злаки и бобовые | 10.3 | 1.0 | 73.3 | 328.0 | 9.0 | |
ЧерносливСухофрукты | 2.3 | 0.7 | 57.5 | 256.0 | 9.0 | |
ЧерникаФрукты и ягоды | 1.1 | 0.0 | 8.6 | 38.8 | 8.0 | |
Куриные яйцаЯйца | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157.0 | 8.0 | |
ПрополисПродукты пчеловодства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
Цветная капустаОвощи | 2.5 | 0.3 | 4.2 | 30.0 | 8.0 | |
ЗефирСладости | 0.8 | 0.1 | 79.8 | 326.0 | 8.0 | |
СельдерейОвощи | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 13.0 | 8.0 | |
КабачкиОвощи | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 28.0 | 8.0 | |
Льняное маслоМасло | 0.1 | 99.4 | 0.0 | 899.0 | 8.0 | |
РисКрупы, злаки и бобовые | 7.5 | 2.6 | 62.3 | 303.0 | 8.0 | |
МидииРыба и морепродукты | 11.5 | 2.0 | 3.3 | 77.0 | 8.0 | |
КлубникаФрукты и ягоды | 0.8 | 0.4 | 7.5 | 41.0 | 8.0 | |
СухариХлебобулочные изделия и макароны | 11.2 | 1.4 | 67.5 | 330.0 | 8.0 | |
Молоко козьеМолочные продукты | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 68.0 | 8.0 | |
Соевое молокоНапитки | 2.9 | 1.9 | 3.05 | 45.0 | 8.0 | |
МармеладСладости | 0.1 | 0.0 | 79.4 | 321.0 | 8.0 | |
МорковьОвощи | 1.3 | 0.1 | 7.0 | 35.0 | 8.0 | |
КалинаФрукты и ягоды | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 26.3 | 8.0 | |
КорицаБлюда, приправы, соусы | 3.99 | 1.24 | 80.59 | 247.0 | 8.0 | |
МакароныХлебобулочные изделия и макароны | 10.4 | 0.9 | 75.2 | 332.0 | 8.0 | |
СольБлюда, приправы, соусы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
ДыняФрукты и ягоды | 0.6 | 0.0 | 9.6 | 39.0 | 7.0 | |
Облепиховое маслоМасло | 0.0 | 99.5 | 0.0 | 896.0 | 7.0 | |
ЧерешняФрукты и ягоды | 1.1 | 0.4 | 10.6 | 52.0 | 7.0 | |
Колбаса варенаяМясо и мясные продукты | 12.8 | 22.2 | 0.0 | 257.0 | 7.0 | |
АрбузФрукты и ягоды | 0.7 | 0.0 | 9.2 | 38.0 | 7.0 | |
МалинаФрукты и ягоды | 0.8 | 0.5 | 8.3 | 46.0 | 7.0 |
Источник
Карточка пациента | ||||||
Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | ||
Важные темы | ||||||
Просьба к новым участникам и не только [Автор: Vit] [Тема закрыта. Нет новых сообщений.] Ответов: 2 | ||||||
Темы форума | ||||||
Помогите умоляю.Не знаю что делать! Все очень плохо [Автор: frenshik] [Есть новые сообщения] Ответов: 2 | ||||||
Карточка Vitа или принимайте в компанию Принимайте в компанию [Автор: Vit] [Нет новых сообщений] Ответов: 731 | ||||||
Alex 86 болею четвертый год, диагноз так и не поставили [Автор: uNnice] [Нет новых сообщений] Ответов: 5 | ||||||
Хронический панкреатит — боль в спине [Автор: Sweta] [Нет новых сообщений] Ответов: 84 | ||||||
И я туда же… Ох уж этот панкреатит [Автор: krotikppua] [Нет новых сообщений] Ответов: 69 | ||||||
Карточка nati [Автор: nati] [Нет новых сообщений] Ответов: 722 | ||||||
Вот моя история Карточка Tatarin [Автор: Tatarin] [Нет новых сообщений] Ответов: 893 | ||||||
И всё-таки я оптимистка! дневник Наталии [Автор: Наталия] [Нет новых сообщений] Ответов: 939 | ||||||
лечила хеликобактер заработала острый приступ панкреатита лечила хеликобактер заработала острый приступ панкреатита [Автор: мила1514] [Нет новых сообщений] Ответов: 142 | ||||||
Моя история [Автор: dsv] [Нет новых сообщений] Ответов: 332 | ||||||
Обострение. Про желудочно-кишечные вопросы. Ну…. и ответы( надеюсь) [Автор: Здоровая2730] [Нет новых сообщений] Ответов: 182 | ||||||
Ипучий панкреатит Задолбал [Автор: Svetnyesny] [Нет новых сообщений] Ответов: 5 | ||||||
Мой непонятный панкреатит [Автор: busl69busl] [Нет новых сообщений] Ответов: 11 | ||||||
Дневник Светланы [Автор: Светлана] [Нет новых сообщений] Ответов: 332 | ||||||
сомневаюсь в диагноз всегда ли при х.п. тошнит и жидкий стул? [Автор: babulj] [Нет новых сообщений] Ответов: 71 | ||||||
Подскажите неопытному Карточка ALEXEI [Автор: ALEXEI] [Нет новых сообщений] Ответов: 265 | ||||||
Может это ОП или нет? [Автор: vohann] [Нет новых сообщений] Ответов: 7 | ||||||
История самарчанки [Автор: kva] [Нет новых сообщений] Ответов: 477 | ||||||
Панкреатит или нет? карточка Юлиана9066 [Автор: Юлиана9066] [Нет новых сообщений] Ответов: 246 | ||||||
Карточка Ивана. [Автор: mig156] [Нет новых сообщений] Ответов: 885 | ||||||
Мои мучения записи отчаившегося человека [Автор: ea2610] [Нет новых сообщений] Ответов: 400 | ||||||
История одной болезни Help Me [Автор: Vit2582] [Нет новых сообщений] Ответов: 27 | ||||||
Карточка Олега Не могу понять что со мной. [Автор: Светлячок2738] [Нет новых сообщений] Ответов: 9 | ||||||
боли с едой никак не связанные боли с едой никак не связанные [Автор: Швед] [Нет новых сообщений] Ответов: | ||||||
Обострение или что другое? Хронический панкреатит [Автор: сибирь] [Нет новых сообщений] Ответов: 2 | ||||||
Страдание женщины бальзаковского возраста ХПН [Автор: lud_1973] [Нет новых сообщений] Ответов: 9 | ||||||
Антон Хп [Автор: Fynjisx] [Нет новых сообщений] Ответов: 28 | ||||||
Фархад хотелось бы найти квалифицированного специалиста. [Автор: farhadideas] [Нет новых сообщений] Ответов: 10 | ||||||
Дневник irasch029 [Автор: irasch029] [Нет новых сообщений] Ответов: 461 | ||||||
В этом форуме тем: 275. На странице показано тем: 30. | ||||||
Форум просматривают: 5 гостей |
Источник
Панкреатит – заболевание, при лечении которого чрезвычайно важно придерживаться определенных правил питания. Диета при панкреатите стоит во главе всего лечебного процесса, и без ее соблюдения невозможно будет добиться значимых улучшений.
Эффективная, то есть безопасная для поджелудочной железы и при этом максимально полезная, способствующая скорейшему выздоровлению диета должна составляться строго индивидуально, с учетом тяжести, формы, периода заболевания, переносимости отдельных продуктов. Оптимальный вариант – это диета, составленная врачом для конкретного пациента.
К сожалению, получить сейчас полноценную информацию от врача бывает затруднительно, да и в дальнейшем у пациентов возникает немало вопросов по поводу включения в рацион отдельных продуктов питания. Ответить на эти вопросы вам поможет наш сайт – здесь вы найдете информацию о диете в различные периоды панкреатита, подробное описание категорий продуктов, рецепты диетических блюд, сможете узнать о симптомах заболевания, способах лечения. Для удобства каждому из продуктов дана оценка от -10 (очень опасен) до +10 (неопасен и полезен).
Однако представленные сведения носят только ознакомительный характер, и руководствоваться только ими при составлении меню не следует: обязательно учитывайте рекомендации врача, внимательно следите за собственным самочувствием и реакцией на вводимые в рацион продукты и блюда.
Название | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧайНапитки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | |
ТрескаРыба и морепродукты | 16.0 | 0.6 | 0.0 | 69.0 | 10.0 | |
КартофельОвощи | 2.0 | 0.1 | 19.7 | 83.0 | 10.0 | |
ИндейкаМясо и мясные продукты | 22.0 | 15.0 | 0.6 | 223.0 | 10.0 | |
ТворогМолочные продукты | 22.0 | 0.7 | 3.3 | 105.0 | 10.0 | |
НарзанНапитки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
БоржомиНапитки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
КефирМолочные продукты | 2.9 | 2.5 | 4.0 | 53.0 | 10.0 | |
КисельНапитки | 0.9 | 1.0 | 5.5 | 33.5 | 10.0 | |
Лечебные энтеральные смесиНапитки | 14.0 | 14.0 | 57.0 | 448.0 | 10.0 | |
Лечебные минеральные водыНапитки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
Отвар шиповникаНапитки | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 18.8 | 10.0 | |
БрокколиОвощи | 2.82 | 0.37 | 6.64 | 34.0 | 10.0 | |
ГовядинаМясо и мясные продукты | 19.0 | 9.0 | 0.0 | 170.0 | 10.0 | |
ТыкваОвощи | 1.0 | 0.1 | 4.4 | 22.0 | 10.0 | |
КреветкиРыба и морепродукты | 18.6 | 2.2 | 0.0 | 94.2 | 10.0 | |
ЙогуртМолочные продукты | 4.1 | 1.5 | 5.9 | 57.0 | 10.0 | |
ОвесКрупы, злаки и бобовые | 13.1 | 6.2 | 65.7 | 371.0 | 10.0 | |
ХлебХлебобулочные изделия и макароны | 7.6 | 0.9 | 47.9 | 226.0 | 10.0 | |
Вода «Ессентуки»Напитки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
КрольчатинаМясо и мясные продукты | 21.2 | 11.0 | 0.0 | 183.0 | 10.0 | |
ПростоквашаМолочные продукты | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 53.0 | 10.0 | |
ЩукаРыба и морепродукты | 18.8 | 0.0 | 0.7 | 82.0 | 10.0 | |
ГречкаКрупы, злаки и бобовые | 12.6 | 3.3 | 57.1 | 308.0 | 9.0 | |
Подсолнечное маслоМасло | 0.2 | 99.7 | 0.0 | 898.1 | 9.0 | |
ФиникиСухофрукты | 2.5 | 0.5 | 69.2 | 292.0 | 9.0 | |
КурицаМясо и мясные продукты | 21.2 | 8.2 | 0.0 | 159.0 | 9.0 | |
ИзюмСухофрукты | 2.9 | 0.6 | 66.0 | 264.1 | 9.0 | |
РяженкаМолочные продукты | 2.9 | 2.5 | 4.2 | 54.0 | 9.0 | |
Перепелиные яйцаЯйца | 11.9 | 13.1 | 0.6 | 168.0 | 9.0 | |
КурагаСухофрукты | 5.2 | 0.0 | 55.0 | 234.0 | 9.0 | |
Морская капустаОвощи | 0.9 | 0.2 | 3.0 | 5.4 | 9.0 | |
МанкаКрупы, злаки и бобовые | 10.3 | 1.0 | 73.3 | 328.0 | 9.0 | |
ЧерносливСухофрукты | 2.3 | 0.7 | 57.5 | 256.0 | 9.0 | |
ЧерникаФрукты и ягоды | 1.1 | 0.0 | 8.6 | 38.8 | 8.0 | |
Куриные яйцаЯйца | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157.0 | 8.0 | |
ПрополисПродукты пчеловодства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
Цветная капустаОвощи | 2.5 | 0.3 | 4.2 | 30.0 | 8.0 | |
ЗефирСладости | 0.8 | 0.1 | 79.8 | 326.0 | 8.0 | |
СельдерейОвощи | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 13.0 | 8.0 | |
КабачкиОвощи | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 28.0 | 8.0 | |
Льняное маслоМасло | 0.1 | 99.4 | 0.0 | 899.0 | 8.0 | |
РисКрупы, злаки и бобовые | 7.5 | 2.6 | 62.3 | 303.0 | 8.0 | |
МидииРыба и морепродукты | 11.5 | 2.0 | 3.3 | 77.0 | 8.0 | |
КлубникаФрукты и ягоды | 0.8 | 0.4 | 7.5 | 41.0 | 8.0 | |
СухариХлебобулочные изделия и макароны | 11.2 | 1.4 | 67.5 | 330.0 | 8.0 | |
Молоко козьеМолочные продукты | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 68.0 | 8.0 | |
Соевое молокоНапитки | 2.9 | 1.9 | 3.05 | 45.0 | 8.0 | |
МармеладСладости | 0.1 | 0.0 | 79.4 | 321.0 | 8.0 | |
МорковьОвощи | 1.3 | 0.1 | 7.0 | 35.0 | 8.0 | |
КалинаФрукты и ягоды | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 26.3 | 8.0 | |
КорицаБлюда, приправы, соусы | 3.99 | 1.24 | 80.59 | 247.0 | 8.0 | |
МакароныХлебобулочные изделия и макароны | 10.4 | 0.9 | 75.2 | 332.0 | 8.0 | |
СольБлюда, приправы, соусы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
ДыняФрукты и ягоды | 0.6 | 0.0 | 9.6 | 39.0 | 7.0 | |
Облепиховое маслоМасло | 0.0 | 99.5 | 0.0 | 896.0 | 7.0 | |
ЧерешняФрукты и ягоды | 1.1 | 0.4 | 10.6 | 52.0 | 7.0 | |
Колбаса варенаяМясо и мясные продукты | 12.8 | 22.2 | 0.0 | 257.0 | 7.0 | |
АрбузФрукты и ягоды | 0.7 | 0.0 | 9.2 | 38.0 | 7.0 | |
МалинаФрукты и ягоды | 0.8 | 0.5 | 8.3 | 46.0 | 7.0 |
Источник
pancr.ru —информационный ресурс для людей с диагнозом панкреатит
Панкреатит: понятие, виды панкреатита и причины заболевания
- Основное внимание уделяется диетическому питанию при панкреатите как в период обострения заболевания, так и в стадии ремиссии.
- Описаны симптомы заболевания, современные методы диагностики.
- Даются сведения по применению лекарственных средств, фитотерапии и другим видам терапии хронического панкреатита.
Если Вы открыли страницы этого сайта, то Вас волнует проблема здоровья.
Панкреатит – это очень серьезное заболевание поджелудочной железы. В переводе с латинского языка «панкреатит» о