Хронический калькулезный панкреатит код по мкб 10
Калькулезный панкреатит, имеющий код по мкб 10 К86.1, является одной из форм панкреатического поражения поджелудочной железы, способствующий образованию неприятной симптоматики и снижению Функциональности данного органа. В представленном материале подробнее рассмотрим, что представляет собой данная разновидность патологии, как проявляется и какую клиническую картину развития имеет, а также возможные способы его лечения и профилактики.
Что такое калькулезный панкреатит
Данное заболевание является воспалительной патологией, поражающей полость поджелудочной железы, характеризующейся отложением кальцинатов в полости данного органа. Образование камней, или кальцинатов в зоне выводных протоков железы происходит вследствие развития заболевания, ведущего к изменению химической структуры панкреатического сока.
В большинстве случаев, появляющиеся конкременты, образованы из углекислой извести либо фосфорнокислой, а также обладают небольшими размерами, напоминающими крупинки белого песка с пористой структурой.
Хронический калькулезный панкреатит зачастую поражает возрастных женщин, старше 45 лет и называется, как камни в поджелудочной. Причиной развития данного заболевания является наличие следующих факторов:
- чрезмерный уровень употребления спиртосодержащих напитков;
- прогрессирующая стадия холецистита;
- гепатит группы В либо С;
- продолжительный хаотичный прием антибиотических препаратов;
- язвенное поражение 12-ти перстной кишки;
- желчнокаменная патология, поражающая полость желчевыводящих протоков, желчного пузыря либо печень.
Симптомы и признаки заболевания
Симптоматические признаки болезни зависят от степени поражения железы, места локализации отложения кальцификатов (камней), а также от того какой формы развивается патология — острый калькулезный панкреатит либо хронический. Рассмотрим основные признаки патологии:
- Нарушается стул, появляются запоры.
- Отсутствие желтушности кожных покровов является характерным признаком данной патологии.
- Появление чувства тошноты, ведущей к рвоте.
- Повышается уровень потливости.
- Наблюдается снижение общего веса пациента.
- Повышается ритмичность сердечных сокращений.
Очень важно, при поражении всей полости железы кальцинатами, зачастую начинает развиваться сопутствующая патология в виде сахарного диабета, при образовании которого болезненность в зоне живота имеет слабовыраженный характер, или вообще не проявляется.
Клиническая картина протекания болезни
Клиника калькулезной формы панкреатической патологии заключается в образовании различных болезненных ощущений, зависящих от локализации камней:
- в подложечной и средней части живота возникает болезненность при образовании камней в области тела и головки железы;
- болезненность в правой области живота проявляется при образовании кальцинатов только в теле железы;
- в левой части подреберной зоны появляются боли, если камни располагаются в области хвоста пораженного органа;
- при поражении всего органа кальцинатами образуется болезненность опоясывающего характера.
Каловые массы у пациента обладают неприятным запахом, остатками непереваренных пищевых продуктов и кашицеобразным состоянием, не смотря на постоянные запоры.
Диагностика патологии
Для того чтобы поставить правильный и точный диагноз, лечащий врач назначает прохождение следующих дополнительных диагностических процедур:
- УЗИ, позволяющее визуализировать дилатацию вирсунгового протока, возникающую на фоне образования камней в его полости.
- Сдачу анализов крови и мочи на лабораторные методы исследования, в результате которых обнаруживается повышение уровня амилазы.
- Рентгенография, с помощью которой определяется наличие больших конкрементов в пораженной железе.
- При отсутствии необходимого уровня информативности от проведения вышеописанных диагностических процедур, назначается проведение эндоскопической ретроградной панкреатографии.
Особенности лечения калькулезного панкреатита
Схема лечения калькулезного панкреатита обязательно должна разрабатываться только квалифицированным специалистом, самостоятельно заниматься устранением данного заболевания категорически запрещено.
При легкой форме патологии, а также при внутренней и внешнесекреторной недостаточности, может назначаться медикаментозное лечение. Во всех остальных случаях лечение патологии проводится путем проведения операции, соблюдения специального диетического режима питания и средств народной медицины.
Медикаментозное лечение
Для устранения болезненной симптоматики могут быть назначены препараты спазмолитического и анальгетического спектра действия, наибольшей эффективностью среди которых обладают таблетки:
- анальгина;
- папаверина;
- баралгина;
- дротаверина.
Для снижения секреторной функциональности желудка и устранения спазмов могут быть назначены гормоносодержащие препараты, лечебное действие которых будет проявляться в виде общего улучшения самочувствия пациента, а также восстановлении нормального стула.
Чтобы снизить зондовую аспирацию сока желудка необходимыми становятся препараты с противоязвенным спектром действия, среди которых отмечаются наибольшей эффективностью препарат Гастроцептин, а также Ранитидин и Фамотидин.
Для снижения нагрузки на пораженную паренхиматозную железу и скорости выведения жиров, врач прописывает прием ферментативных препаратов, таких как:
- мезим;
- креон;
- либо панкреатин.
В качестве оказания дополнительного лечебного эффекта могут быть назначены антацидные препараты, в виде Даларгина, Маалокса, микстуры Бурже, Алмагеля, или Фосфалюгеля.
Хирургические методы
Согласно результатам проведенных лабораторных и диагностических процедур, лечение калькулезной формы панкреатической патологии не всегда может проводиться при помощи медикаментов. В большинстве случаев, требуется хирургическое вмешательство по проведению оперативного лечения, заключающегося в проведении одной, или нескольких следующих процедур:
- выполнение дренирования пораженных протоков железы методом трансдуоденальной папиллосфинктеротомии;
- проведение резекции дистальной зоны поджелудочной и ее вшивание в полость тощей кишки;
- установка петли анастомоза между панкреатическим протоком и тощей кишкой;
- при массивном поражении железы проводится ее резекция.
Лечение народными средствами
Народные методы борьбы с любой разновидностью панкреатического поражения железы, как некалькулезного, так и калькулезного панкреатита должны приниматься только после одобрения лечащим врачом и в период стойкой ремиссии патологии.
Лекарственные средства натурального происхождения становятся отличными помощникам и при лечении неосложненных форм панкреатической патологии. Для восстановления функциональности паренхиматозного органа, могут применяться следующие народные рецепты:
- приготовление отваров из корневой части и листовых пластин одуванчика;
- применение настойки на основе грецкого ореха;
- приготовление отвара из цельных овсяных зерен;
- ежедневный прием настойки на основе горькой полыни;
- использование травяной смеси для отвара либо заваривания чая из корневой части аира, одуванчика и обыкновенной крапивы, а также листовых пластин перечной мяты и чабреца и шишек хмеля с добавлением небольшого количества меда.
Диета
При лечении калькулезной патологии железы важную роль играет рацион питания, из которого необходимо полностью убрать все блюда, приготовленные путем обжаривания, а также с высоким процентом жирности, остроты, солености и копчености. Питаться необходимо дробно с употребление небольших порций.
Разрешается употреблять следующие разновидности продуктов питания:
- белое мясо птицы и кролика;
- нежирная рыба;
- обезжиренный творог и все разновидности кисломолочных продуктов;
- запеканки и омлеты;
- овощные супы и пюре;
- каши на основе гречки, манки либо овсянки;
- чаи, на основе трав;
- кисель и отвары из шиповника.
Алкогольные напитки категорически запрещается употреблять.
Из фруктовых и ягодных культур рекомендуются к употреблению только сладкие плоды.
Прогноз и профилактика
История болезни панкреатической патологии калькулезной формы обычно протекает с неблагоприятным прогнозом, так как имеется высокий риск перерождения в онкологическое новообразование. Более того, при развитии данного заболевания у пациента уровень работоспособности намного ниже, чем у здорового человека, поэтому может быть присвоена одна из групп инвалидности.
Для того чтобы предотвратить развитие столь серьезных патологических заболеваний, необходимо вести здоровый образ жизни, следить за своим здоровьем, правильно питаться и полностью отказаться от вредных привычек. А своевременное проведение диагностических процедур поможет на ранних этапах выявить патологические нарушения в организме и предотвратить их дальнейшее развитие.
Список литературы
- Радионов, И. А. Пути снижения осложнений при хирургическом лечении первичного кальцифицирующего хронического панкреатита. Вестник хирургии им. И.И. Грекова 2008 г. № 6 стр.100–104.
- Гастроэнтерология и гепатология: диагностика и лечение. Руководство для врачей под ред. А. В. Калинина, А. И. Хазанова. М. Миклош, 2007 г.
- Тарасов В.А., Куценко С.А. О феномене «агрессивности» желчи. Сборник материалов научной конференции. Л.: Вмед А, 1987 г.
- Хендерсон Д.М. Патофизиология органов пищеварения. М. СПб. Бином-Невский Диалект, 1997 г.
- Кучанская А. В. Желчнокаменная болезнь. Современный взгляд на лечение и профилактику: ИГ Весь 2007 г.
- Лейшнер У. Практическое руководство по заболеваниям желчных путей. М. ГЭОТАР-МЕД, 2004 г.
- Яковенко Э.П., Григорьев П.Я. Хронические заболевания внепеченочных желчевыводящих путей (Диагностика и лечение). Методическое пособие для врачей. М. Медпрактика, 2003 г.
Источник
Код | Название |
---|---|
K86.0 | Хронический панкреатит алкогольной этиологии |
K86.1 | Другие хронические панкреатиты |
B25.2 | Цитомегаловирусный панкреатит (K87.1*) |
B26.3 | Паротитный панкреатит (K87.1*) |
K85.0 | Острый идиопатический панкреатит |
K85.1 | Острый билиарный панкреатит |
K85.2 | Острый панкреатит алкогольной этиологии |
K85.3 | Острый панкреатит лекарственной этиологии |
K85.8 | Другой острый панкреатит |
K85.9 | Острый панкреатит неуточненный |
A06.1 | Хронический кишечный амебиаз |
A24.2 | Подострый и хронический мелиоидоз |
A39.3 | Хроническая менингококкемия |
B18.0 | Хронический вирусный гепатит B с дельта-агентом |
B18.1 | Хронический вирусный гепатит B без дельта-агента |
B18.2 | Хронический вирусный гепатит C |
B18.8 | Другой хронический вирусный гепатит |
B18.9 | Хронический вирусный гепатит неуточненный |
B38.1 | Хронический легочный кокцидиоидомикоз |
B39.1 | Хроническая легочная инфекция, вызванная Histoplasma capsulatum |
B40.1 | Хронический легочный бластомикоз |
B57.2 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением сердца (I41.2*, I98.1*) |
B57.3 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением пищеварительной системы |
B57.4 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением нервной системы |
B57.5 | Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением других органов |
C91.1 | Хронический лимфоцитарный лейкоз |
C92.1 | Хронический миелоидный лейкоз |
C93.1 | Хронический моноцитарный лейкоз |
C94.1 | Хроническая эритремия |
C95.1 | Хронический лейкоз неуточненного клеточного типа |
D47.1 | Хроническая миелопролиферативная болезнь |
D47.5 | Хроническая эозинофильная лейкемия (гиперэозинофильный синдром) |
D50.0 | Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (хроническая) |
D60.0 | Хроническая приобретенная чистая красноклеточная аплазия |
D63.8 | Анемия при других хронических болезнях, классифицированных в других рубриках |
D73.2 | Хроническая застойная спленомегалия |
E06.2 | Хронический тиреоидит с преходящим тиреотоксикозом |
E06.5 | Другой хронический тиреоидит |
F22.8 | Другие хронические бредовые расстройства |
F22.9 | Хроническое бредовое расстройство неуточненное |
F95.1 | Хронические моторные тики или вокализмы |
G03.1 | Хронический менингит |
G44.3 | Хроническая посттравматическая головная боль |
H04.4 | Хроническое воспаление слезных протоков |
H05.1 | Хронические воспалительные болезни глазницы |
H10.4 | Хронический конъюнктивит |
H20.1 | Хронический иридоциклит |
H65.2 | Хронический серозный средний отит |
H65.3 | Хронический слизистый средний отит |
H65.4 | Другие хронические негнойные средние отиты |
H66.1 | Хронический туботимпанальный гнойный средний отит |
H66.2 | Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит |
H66.3 | Другие хронические гнойные средние отиты |
H70.1 | Хронический мастоидит |
H73.1 | Хронический мирингит |
I09.2 | Хронический ревматический перикардит |
I25.8 | Другие формы хронической ишемической болезни сердца |
I25.9 | Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная |
I31.0 | Хронический адгезивный перикардит |
I31.1 | Хронический констриктивный перикардит |
I48.2 | Хроническая форма фибрилляции предсердий |
I87.2 | Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая) |
I88.1 | Хронический лимфаденит, кроме брыжеечного |
J31.0 | Хронический ринит |
J31.1 | Хронический назофарингит |
J31.2 | Хронический фарингит |
J32.0 | Хронический верхнечелюстной синусит |
J32.1 | Хронический фронтальный синусит |
J32.2 | Хронический этмоидальный синусит |
J32.3 | Хронический сфеноидальный синусит |
J32.4 | Хронический пансинусит |
J32.8 | Другие хронические синуситы |
J32.9 | Хронический синусит неуточненный |
J35.0 | Хронический тонзиллит |
J35.8 | Другие хронические болезни миндалин и аденоидов |
J35.9 | Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная |
J37.0 | Хронический ларингит |
J37.1 | Хронический ларинготрахеит |
J40 | Бронхит, не уточненный как острый или хронический |
J41.0 | Простой хронический бронхит |
J41.1 | Слизисто-гнойный хронический бронхит |
J41.8 | Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит |
J42 | Хронический бронхит неуточненный |
J44.0 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей |
J44.1 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением неуточненная |
J44.8 | Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь |
J44.9 | Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная |
J68.4 | Хронические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами |
J70.1 | Хронические и другие легочные проявления, вызванные радиацией |
J70.3 | Хронические интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами |
J95.3 | Хроническая легочная недостаточность вследствие операции |
J96.1 | Хроническая респираторная недостаточность |
K04.5 | Хронический апикальный периодонтит |
K05.1 | Хронический гингивит |
K05.3 | Хронический пародонтит |
K25.4 | Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением |
K25.5 | Язва желудка хроническая или неуточненная с прободением |
K25.6 | Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
K25.7 | Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения |
K25.9 | Язва желудка, неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K26.4 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с кровотечением |
K26.5 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с прободением |
K26.6 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
K26.7 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения |
K26.9 | Язва двенадцатиперстной кишки неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K27.4 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с кровотечением |
K27.5 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с прободением |
K27.6 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
K27.7 | Пептическая язва неуточненной локализации хроническая без кровотечения или прободения |
K27.9 | Пептическая язва неуточненной локализации неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K28.4 | Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением |
K28.5 | Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с прободением |
K28.6 | Гастроеюнальная язва хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением |
K28.7 | Гастроеюнальная язва хроническая без кровотечения или прободения |
K28.9 | Гастроеюнальная язва неуточненная как острая или хроническая, без кровотечения или прободения |
K29.3 | Хронический поверхностный гастрит |
K29.4 | Хронический атрофический гастрит |
K29.5 | Хронический гастрит неуточненный |
K51.0 | Язвенный (хронический) энтероколит |
K51.1 | Язвенный (хронический) илеоколит |
K51.2 | Язвенный (хронический) проктит |
K51.3 | Язвенный (хронический) ректосигмоидит |
K55.1 | Хронические сосудистые болезни кишечника |
K60.1 | Хроническая трещина заднего прохода |
K72.1 | Хроническая печеночная недостаточность |
K73.0 | Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках |
K73.1 | Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках |
K73.2 | Хронический активный гепатит, не классифицированный в других рубриках |
K73.8 | Другие хронические гепатиты, не классифицированные в других рубриках |
K73.9 | Хронический гепатит неуточненный |
K76.1 | Хроническое пассивное полнокровие печени |
K81.1 | Хронический холецистит |
L12.2 | Хроническая буллезная болезнь у детей |
L28.0 | Простой хронический лишай |
L41.1 | Питириаз лихеноидный хронический |
L53.3 | Другая хроническая узорчатая эритема |
L57.8 | Другие изменения кожи, вызванные хроническим воздействием неионизирующего излучения |
L57.9 | Изменение кожи, вызванное хроническим воздействием неионизирующего излучения, неуточненное |
L58.1 | Хронический радиационный дерматит |
L90.4 | Акродерматит хронический атрофический |
L98.4 | Хроническая язва кожи, не классифицированная в других рубриках |
M12.0 | Хроническая постревматическая артропатия [Жакку] |
M23.5 | Хроническая нестабильность коленного сустава |
M70.0 | Хронический крепитирующий синовит кисти и запястья |
M86.3 | Хронический многоочаговый остеомиелит |
M86.4 | Хронический остеомиелит с дренированным синусом |
M86.5 | Другие хронические гематогенные остеомиелиты |
M86.6 | Другой хронический остеомиелит |
N03.0 | Хронический нефритический синдром с незначительными гломерулярными нарушениями |
N03.1 | Хронический нефритический синдром с очаговыми и сегментарными гломерулярными повреждениями |
N03.2 | Хронический нефритический синдром при диффузном мембранозном гломерулонефрите |
N03.3 | Хронический нефритический синдром при диффузном мезангиальном пролиферативном гломерулонефрите |
N03.4 | Хронический нефритический синдром при диффузном эндокапиллярном пролиферативном гломерулонефрите |
N03.5 | Хронический нефритический синдром при диффузном мезангиокапиллярном гломерулонефрите |
N03.6 | Хронический нефритический синдром при болезни плотного осадка |
N03.7 | Хронический нефритический синдром при диффузном серповидном гломерулонефрите |
N03.8 | Хронический нефритический синдром с другими изменениями |
N03.9 | Хронический нефритический синдром с неуточненным изменением |
N11.0 | Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом |
N11.1 | Хронический обструктивный пиелонефрит |
N11.8 | Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты |
N11.9 | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный |
N12 | Тубулоинтерстициальный нефрит, не уточненный как острый или хронический |
N18.1 | Хроническая болезнь почки, стадия 1 |
N18.2 | Хроническая болезнь почки, стадия 2 |
N18.3 | Хроническая болезнь почки, стадия 3 |
N18.4 | Хроническая болезнь почки, стадия 4 |
N18.5 | Хроническая болезнь почки, стадия 5 |
N18.8 | Другие проявления хронической почечной недостаточности |
N18.9 | Хроническая болезнь почки неуточненная |
N30.1 | Интерстициальный цистит (хронический) |
N30.2 | Другой хронический цистит |
N41.1 | Хронический простатит |
N70.1 | Хронический сальпингит и оофорит |
N71.1 | Хроническая воспалительная болезнь матки |
N73.1 | Хронический параметрит и тазовый целлюлит |
N73.4 | Хронический тазовый перитонит у женщин |
N76.1 | Подострый и хронический вагинит |
N76.3 | Подострый и хронический вульвит |
P27.8 | Другие хронические болезни органов дыхания, возникшие в перинатальном периоде |
P27.9 | Неуточненные хронические болезни органов дыхания, возникшие в перинатальном периоде |
Z82.5 | В семейном анамнезе астма и другие хронические болезни нижних дыхательных путей |
Z82.8 | В семейном анамнезе другие состояния, снижающие трудоспособность, и хронические болезни, ведущие к инвалидности, не классифицированные в других рубриках |
Источник